ハウスクリーニング価格表
クリーニング項目 | 施工内容 | 価格 |
---|---|---|
エアコン家庭用壁掛けタイプ | 全面カバー、ルーバー、フィルター、内部高圧洗浄 | 11.000円 |
エアコン家庭用壁掛けタイプお掃除機能付き | 全面カバー、ルーバー、フィルター、お掃除ユニット、内部高圧洗浄 | 19.800円 |
業務用エアコン | 外装パネル、ルーバー、フィルター、内部高圧洗浄 | 25.000円 |
お風呂クリーニング | 浴槽/天井/照明/窓/蛇口/シャワー/壁面/床/扉/鏡/換気扇フィルター/換気扇カバー(内部は含まず) | 18.700円 |
浴室乾燥機クリーニング | カバー/フィルター/アルミフィン/ファン | 10.000円 |
換気扇、レンジフードクリーニング | 外装カバー/本体内部/ファン/フィルター/ファンハウジング | 17.600円 |
キッチンクリーニング | ガス台またはIH/五徳/グリル(扉、焼網、皿のみ)/戸棚表面/天袋/キッチン付属照明/シンク/蛇口/窓(室内側のみ)/キッチン壁面(壁紙を含まず) | 16.500円 |
冷蔵庫クリーニング | 冷蔵庫内部/天面・側面・表面の油汚れなど | 10.000円 |
トイレクリーニング | 便器/便座/天井/壁面/照明/床/扉/窓(内側のみ)/換気扇カバー(内部を含まず) | 9.000円 |
洗面台クリーニング | 照明/鏡/洗面ボウル/蛇口/収納庫表面 | 8.500円 |
引っ越し前後の空室まるごとクリーニング | キッチン/換気扇/浴室/洗面台/トイレ/ガラス/サッシ/簡易清掃(収納、スイッチプレート、照明、ドア、壁面、玄関)/床面バキューム | 24.000~円 |
在宅まるごとクリーニング | キッチン/換気扇/浴室/洗面台/トイレ/ガラス・サッシ | 32.000~円 |
メンテナンス価格表
メンテナンス項目 | 施工内容 | 価格 |
網戸張替え | 4.000~円 | |
電気交換 | 5.000円 | |
コンセント、スイッチ交換 | 8.000円 | |
コンセント、スイッチ増設 | 12.000円 | |
点検口設置 | 25.000円 | |
エアコン取付け | 22.000~円 | |
不用品回収 | 生ごみ、液体、危険物以外なんでもOK | 1㎥/15.000円 |
植栽伐採 | 1本/6.000~円 |
リフォーム・リノベーション費用相場
リフォーム・ノベーションは、施工内容によって費用が大きく変わります。ここでは、国土交通省の『事業者団体を通じた適正な住宅リフォーム事業の推進に関する検討会における資料』を参考にしながら、主な施工内容について価格の目安を見ていきましょう。
出典)国土交通省『事業者団体を通じた適正な住宅リフォーム事業の推進に関する検討会第1回配布資料「部位別リフォーム費用一覧」』
※注意※
下記の料金や内容は国土交通省
が出している資料をまとめた表になります。
設備・内装
設備や内装の施工については、それぞれ以下の金額が目安となります。
水回り
施工範囲 | 施工内容 | 目安費用 |
---|---|---|
バス・洗面所 | バスタブの交換 | 14~20万円 |
洗面台の交換 | 20~50万円 | |
システムバスの交換※戸建 | 60~150万円 | |
システムバスの交換※マンション | 50~100万円 | |
洗面所の改装 | 20~100万円 | |
トイレ | 温水洗浄便座の設置 | 8~16万円 |
トイレ全体の改装 | 20~100万円 | |
タンクレストイレへの交換 | 30~50万円 | |
キッチン | IHコンロへの交換 | 18~80万円 |
システムキッチン(I型)の交換 | 40~80万円 | |
システムキッチン(壁付→対面型)の交換 | 75~200万円 | |
キッチン全体のリフォーム | 80~400万円 | |
アイランドキッチンへの改修 | 300~450万円 |
水回りの改装については、新たに導入する設備の質によっても価格が大きく変動します。
内装
施工範囲 | 施工内容 | 目安費用 |
---|---|---|
床 | 畳の交換 | 6~12万円 |
畳からフローリングへの交換 | 15~60万円 | |
段差の解消 | 8~20万円 | |
床暖房の設置 | 50~150万円 | |
壁 | クロスの交換 | 6~30万円 |
珪藻土のクロスに交換 | 18~30万円 | |
間取り | 2室を1室にまとめる | 50~80万円 |
和室から洋室への改修 | 50~200万円 | |
リビングの改修 | 200~400万円 | |
廊下の改修 | 20~100万円 |
内装については、施工範囲に応じて価格の違いが生まれます。一室丸ごとの施工であれば、100万円を超える場合もあるため、予算に応じた慎重な計画を立てることが大切です。
外装・増築
続いて、外装・増築に関する施工費用の目安を見ていきましょう。(※戸建の目安)
施工範囲 | 施工内容 | 目安費用 |
---|---|---|
屋根 | スレート屋根の塗り替え | 20~80万円 |
金属屋根の重ね葺き | 90~250万円 | |
瓦屋根の交換 | 70~120万円 | |
外壁 | 外壁材の重ね塗り | 50~150万円 |
サイディングの上貼り | 80~200万円 | |
基礎 | 耐震補強(金物の使用) | 20~60万円 |
耐震補強(基礎からの工事) | 100~200万円 | |
増築 | 増築 | 300~2,000万円 |
減築 | 800~2,600万円 | |
二世帯住宅化 | 800~2,500万円 | |
その他 | 雨どいの交換 | 5~40万円 |
シロアリ防止処理 | 15~30万円 |
増築や二世帯住宅化は、大規模なものになると、建て替えや新築の建築費とも変わらないほど高額なコストがかかる場合もあります。費用にそれほど差がないようであれば、リフォームを依頼する会社に、建て替えとどちらが適しているか相談してみることが大切です。
外構・その他
最後に、外構やその他の部分に関する費用の目安もご紹介します。
施工内容 | 目安費用 |
---|---|
ウッドデッキの新設 | 10~80万円 |
太陽光発電システムの導入 | 200~300万円 |
オール電化への移行 | 100~200万円 |
高効率給湯システムの設置 | 55~100万円 |
太陽光発電や高効率給湯システムなど、エコに関するリフォームには一定の条件を満たすことで補助金を活用できる場合もあります。新たに設備を導入する際には大きな費用がかかるので、補助金やローンを活用しながら予算計画を立てましょう。